한글자판연습 한글문장연습 한글타자시험 한글타자순위 한글타자통계 한글 글관리 타자정보 이용안내 질문과답변 FAQ 사이트맵
영문자판연습 영문문장연습 영문타자시험 영문타자순위 영문타자통계 영문 글관리
비회원 타자연습
즐거운 타자연습, 타이핑 타자연습이 제공하는 다양한 분석을 통해 자신의 실력을 가늠해 보세요.
누적타자순위
종합누적타자순위
낱말누적타자순위
한문장누적타자순위
여러문장누적타자순위
일일타자순위
종합일일타자순위
낱말일일타자순위
한문장일일타자순위
여러문장일일타자순위
타자시험순위
종합타자시험순위
1단계(300타이하)
2단계(301~500타이하)
3단계(501~700타이하)
4단계(701~800타이하)
5단계(801~900타이하)
6단계(901~1000타이하)
7단계(1001타이상)
타자시험순위 / 5단계 순위
등급 응시조건 목표타수
단계명 아이콘 등급명 평균타 정확도 평균타 정확도
1단계 동자판 0~300타 90%이상 300타 이상 90%이상
2단계 은자판 301~500타 90%이상 500타 이상 90%이상
3단계 금자판 501~700타 90%이상 700타 이상 90%이상
4단계 날개자판1 701~800타 90%이상 800타 이상 90%이상
5단계 날개자판2 801~900타 90%이상 900타 이상 90%이상
6단계 날개자판3 901~1000타 90%이상 1000타 이상 90%이상
7단계 날개자판4 1000타 이상 90%이상 무한도전 90%이상
총 응시자수 30 명 중의 순위 1/1 page
순위 단계 타이피스트 타속 정확도 총타수 응시일
1 SSINERU(네루) 899.4 100.0% 4269 2013-01-18
2 GAMEMAND(최원일85) 895.5 99.9% 3721 2012-08-10
3 wotj5102(장성왕) 889.7 100.0% 231 2011-04-24
4 kkttoo3109(김태돌) 880.0 100.0% 228 2016-05-23
5 shorthand(곽정님) 879.1 99.6% 3392 2012-01-12
6 () 874.3 100.0% 1581 2008-06-10
7 soulhack(속기사 김봉철。) 872.5 99.8% 3888 2013-07-31
8 dull113(dull113) 870.9 99.2% 1604 2008-09-02
9 dull113(dull113) 869.0 99.6% 1583 2008-09-02
10 ponceau1(속기사 김봉철) 867.7 99.9% 3721 2011-10-26
11 riova1(왓) 860.1 99.6% 227 2014-06-14
12 beangonett(김혁수님이다) 851.5 99.9% 4260 2006-01-11
13 gbm0942(돈땡이에욧) 848.8 100.0% 227 2011-12-13
14 pbsymj(sslovemj) 839.3 100.0% 226 2006-05-16
15 WanSuke(완자) 838.8 100.0% 455 2007-02-09
16 noeul422(기말고산데) 838.0 100.0% 225 2013-09-08
17 kts0315(Zeit) 825.0 99.7% 1603 2008-06-18
18 minsik69(ㅇㅇㅋ) 820.4 99.8% 571 2012-03-07
19 minsueck(부천중원고등학교) 815.6 100.0% 233 2006-07-01
20 rociar(rociar) 812.9 98.6% 3603 2017-08-26
21 j02065(타자정점) 809.2 99.3% 3889 2017-08-23
22 kts0315(Zeit) 808.2 100.0% 3721 2010-12-06
23 GO_MU(@고무다라이) 807.0 100.0% 1614 2009-06-19
24 ponceau1(속기사 김봉철) 806.3 99.8% 3849 2011-10-26
25 casker(SecretSorrow) 805.4 100.0% 3683 2006-05-25
26 pswtm(마케도니아) 805.1 99.6% 3660 2012-07-03
27 sgy81500(희야씌) 805.0 99.1% 1614 2011-02-09
28 jk9296(아이짱다이쇼리) 804.8 99.9% 3695 2014-07-31
29 kts0429(견사마) 804.2 99.4% 1583 2006-09-15
30 cdt2015(디부디고) 801.5 97.8% 226 2010-11-05
 
   1   
COPYRIGHT 1999-2013. ALL RIGHTS RESERVED. 지니테크